Bảng xếp hạng và lịch thi đấu Ligue 1,Bảng xếp hạng Ligue 1
Bảng xếp hạng Ligue 1
Bảng xếp hạng Ligue 1 là một trong những bảng xếp hạng hấp dẫn nhất của làng bóng đá Pháp. Dưới đây là bảng xếp hạng hiện tại của Ligue 1.
Đội bóng | Điểm | Chiến thắng | Hòa | |
---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 60 | 18 | 9 | 3 |
Marseille | 54 | 16 | 10 | 6 |
Lyon | 52 | 15 | 10 | 5 |
Lille | 50 | 14 | 11 | 5 |
Montpellier | 48 | 13 | 12 | 7 |
Lịch thi đấu Ligue 1
Lịch thi đấu Ligue 1 luôn được người hâm mộ chờ đợi. Dưới đây là lịch thi đấu của các trận đấu trong tuần tới.
Ngày | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Giờ |
---|---|---|---|
Thứ 6 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 21:00 |
Thứ 6 | Marseille | Lille | 21:00 |
Thứ 6 | Lyon | Reims | 21:00 |
Thứ 7 | Angers | Paris Saint-Germain | 21:00 |
Thứ 7 | Brest | Marseille | 21:00 |
Đội hình xuất phát của các đội bóng
Đội hình xuất phát của các đội bóng trong Ligue 1 luôn là một trong những thông tin được người hâm mộ quan tâm. Dưới đây là đội hình xuất phát của một số đội bóng nổi bật.
Đội bóng | Đội hình xuất phát |
---|---|
Paris Saint-Germain | Navas; Kimpembe,ảngxếphạngvàlịchthiđấuLigueBảngxếphạreal madrid đấu với almería Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa; Giniac, Pogba, Verratti, Draxler; Messi, Di Maria |
Marseille | Stoppa; Andre, Rulli, Saliba, Tozoni; Raphinha, Sarr, Ben Yedder, Valere; Andre-Pierre Gignac |
Lyon | Marcelo; Mendy, Denayer, Upamecano, Digne; Tete, Tchouameni, Gakpo, Aou Bài viết liên quan
|
Bình luận mới nhất