Tin tức mới nhất về lịch thi đấu Ligue 1 tháng 9 của Pháp,Thông tin chi tiết về lịch thi đấu Ligue 1 tháng 9 của Pháp
Thông tin chi tiết về lịch thi đấu Ligue 1 tháng 9 của Pháp
Tháng 9 là thời điểm mà các đội bóng tại Ligue 1,ứcmớinhấtvềlịchthiđấuLiguethángcủaPhápThôngtinchitiếtvềlịchthiđấuLiguethángcủaPháđội hình câu lạc bộ bóng đá luton town gặp liverpool giải bóng đá hàng đầu của Pháp, bước vào giai đoạn thi đấu căng thẳng và đầy kịch tính. Dưới đây là thông tin chi tiết về lịch thi đấu tháng 9 của Ligue 1.
1. Lịch thi đấu chi tiết
Để便于 theo dõi, dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của Ligue 1 trong tháng 9:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
1/9 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
2/9 | 20:45 | Lyon | Nantes |
3/9 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
4/9 | 20:45 | Lille | ASM Clermont |
5/9 | 20:45 | Nice | Angers |
6/9 | 20:45 | Stade Rennais | Caen |
7/9 | 20:45 | Olympique Lyonnais | Paris Saint-Germain |
8/9 | 20:45 | Bordeaux | Lille |
9/9 | 20:45 | Nantes | Nice |
10/9 | 20:45 | ASM Clermont | Montpellier |
11/9 | 20:45 | Angers | Stade Rennais |
12/9 | 20:45 | Caen | Olympique Lyonnais |
13/9 | 20:45 | Montpellier | Bordeaux |
14/9 | 20:45 | Nantes | Lille |
15/9 | 20:45 | Nice | ASM Clermont |
16/9 | 20:45 | Stade Rennais | Angers |
17/9 | 20:45 | Olympique Lyonnais | Caen |
18/9 | 20:45 |
Bình luận mới nhất